Lors de ce vote, les électeurs désignaient les conseillers municipaux et conseillers communautaires (représentants des communes dans les intercommunalités). La population en vigueur au 1er janvier 2020 (501 habitants en augmentation) sert de référence pour ces élections municipales . -→15 conseillers à élire.
Une seule liste a été déposée en Préfecture :
municipales 2026 15 mars
| Numéro de panneau | Nom de la liste | Tête de liste | Ordre | Nom sur le bulletin de vote | Prénom sur le bulletin de vote |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | OUI | 1 | HERNANDEZ | Josyane |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 2 | VERDY | Gregory | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 3 | LAFONTAINE | Sandy | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 4 | MAGISSON | Xavier | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 5 | WEISS | Aurélie | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 6 | DAUSSY | Thierry Bernard | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 7 | HULOT | Agnès | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 8 | GRESSENT | Alain | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 9 | ANGEON | Kris Elisabeth Yannik Esther | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 10 | ENRICKE-DETOU | Landry | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 11 | CHINIARD | Peggy Stella Magaly | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 12 | FENU | Isaac Kobla Sela | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 13 | GUILLET | Delphine Katia | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 14 | SOHIER | Sylvain | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 15 | THERY | Coralie | |
| 1 | AGIR AVEC VOUS POUR LA LANDELLE | 16 | RACKELBOOM | Michaël François Raymond |


